Информация о медицинских работниках
ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №9"
| Микробиологическая лаборатория поликлиники | ||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Михайлова Полина Николаевна | Врач-бактериолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2021 | Бактериология | 2024 | 2029 | 3824 032004678 | Иркутский государственый медицинский университет | |
| Сорокина Дарья Юрьевна | Заведующий отделением-врач-бактериолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2012 | Бактериология | 2023 | 2028 | 7723 030637318 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Бактериология - вторая |
| Чиканова Александра Юрьевна | Врач-бактериолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2017 | Бактериология | 2020 | 2025 | 382410742623 | Иркутский государственый медицинский университет | |
| Женская консультация поликлиники | ||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Анчутина Ирина Валентиновна | Врач-акушер-гинеколог | Иркутский государственный медицинский институт, 1994 | Акушерство и гинекология | 2020 | 2025 | 03381809081143 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Акушерсво и гинекология - высшая |
| Вафина Кристина Игоревна | Врач-акушер-гинеколог |
Иркутский государственный медицинский университет, 2020 |
Акушерство и гинекология | 2025 | 2030 | 3825 033010429 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Ильин Игорь Владиславович | Врач-акушер-гинеколог |
Иркутский государственный медицинский институт, 1994 |
Акушерство и гинекология | 2022 | 2027 | 7722 026659311 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Акушерсво и гинекология - первая |
| Кошкина Анна Леонидовна | Заведующий консультацией-врач-акушер-гинеколог | Иркутский государственный медицинский университет, 2000 | Акушерство и гинекология | 2020 | 2025 | 0338180983027 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Никитина Татьяна Александровна | Врач-акушер-гинеколог | Иркутский государственный медицинский университет, 2017 | Акушерство и гинекология | 2020 | 2025 | 103824078297 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Трусов Юрий Викторович | Врач-акушер-гинеколог | Иркутский государственный медицинский институт, 1988 | Акушерство и гинекология | 2023 | 2028 | 7723 030631724 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Кандидат медицинских наук |
| Шиндякина Мария Александровна | Врач-акушер-гинеколог | Иркутский государственный медицинский университет, 2014 | Акушерство и гинекология | 2020 | 2025 | 0338180981510 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Отделение медицинской профилактики поликлиники | ||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Веселова Анастасия Евгеньевна | Заведующий отделением медицинской профилактики | Иркутский государственный медицинский университет, 2023 | Терапия | 2025 | 2030 | 3825 033094883 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Банщикова Елизавета Алексеевна | Врач-терапевт | Иркутский государственный медицинский университет, 2023 | Терапия | 2025 | 2030 | 3825 033094879 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Невидимова Людмила Александровна | Врач-терапевт | Иркутский государственный медицинский институт, 1987 | Терапия | 2020 | 2025 | 0138242275597 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Нечаева Кристина Алексеевна | Фельдшер | Иркутский государственный университет путей сообщения, 2023 | Лечебное дело | 2023 | 2028 | 3823 030211946 | Иркутский государственный университет путей сообщения | |
| Кабинет функциональной диагностики поликлиники | ||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Хороброва Ольга Николаевна | Врач функциональной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 1997 | Функциональная диагностика | 2023 | 2028 | 7723 030444455 | ИГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | |
| Баранова Ольга Игоревна | Врач функциональной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2008 | Функциональная диагностика | 2020 | 2025 | 0138242275357 | Иркутский государственный медицинский университет | Функциональная диагностика - первая |
| Виноградова Ирина Александровна | Врач функциональной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2012 | Функциональная диагностика | 2023 | 2028 | 7723 030430772 | ИГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | Функциональная диагностика - вторая |
| Шадаров Леонид Петрович | Врач функциональной диагностики | Иркутский государственный медицинский институт, 1981 | Функциональная диагностика | 2022 | 2027 | 7722 028769562 | ИГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | |
| Шипицина Татьяна Сергеевна | Врач функциональной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2006 | Функциональная диагностика | 2024 | 2029 | 7724 032275754 | ИГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России | |
Врач клинической лабораторной диагностики
| Клинико-диагностическая лаборатория поликлиники | ||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Акимова Анна Олеговна | Врач клинической лабораторной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2014 | Клиническая лабораторная диагностика | 2020 | 2025 | 0438180934923 |
Иркутская государственная академия последипломного образования |
|
| Балихаева Людмила Михайловна | Врач клинической лабораторной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2017 | Клиническая лабораторная диагностика | 2024 | 2029 | 7724 031991354 | Иркутская государственная академия последипломного образования | Клиническая лабораторная диагностика - вторая |
| Бадуева Кристина Владиславовна | Врач клинической лабораторной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2017 | Клиническая лабораторная диагностика | 2019 | 2024 | 0438180933456 | Иркутская государственная академия последипломного образования | |
| Бронникова Екатерина Дмитриевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2018 | Клиническая лабораторная диагностика | 2020 | 2025 | 103824106045 | Иркутский государственный медицинский университет | |
|
Гагарина Кристина Александровна
|
Врач клинической лабораторной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2016 | Клиническая лабораторная диагностика | 2022 | 2027 | 7722 030904305 | Иркутская государственная академия последипломного образования | |
| Дондокова Нина Степановна | Врач клинической лабораторной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2012 | Клиническая лабораторная диагностика | 2020 | 2025 | 1102242517882 | Иркутская государственная академия последипломного образования | Клиническая лабораторная диагностика - высшая |
| Ерёмина Марина Анатольевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2007 | Клиническая лабораторная диагностика | 2022 | 2027 | 7722 029864235 | Иркутская государственная академия последипломного образования | Клиническая лабораторная диагностика - высшая |
| Мещанович Елена Викторовна | Врач клинической лабораторной диагностики | Оренбургская государственная медицинская академия, 2013 | Клиническая лабораторная диагностика | 2020 | 2025 | 0438180934450 | Иркутская государственная академия последипломного образования | |
| Станиславчик Анна Евгеньевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2010 | Клиническая лабораторная диагностика | 2020 | 2025 | 0438180934282 | Иркутская государственная академия последипломного образования | |
|
Урусова Ольга Евгеньевна |
Биолог | Иркутский государственный университет имени А.А. Жданова, 1988 | Специалист в области клинической лабораторной диагности | 2023 | 2028 | 2022.1883902 | Иркутская государственная академия последипломного образования | Высшая |
| Данильянц Ирина Викторовна | Врач клинической лабораторной диагностики | Иркутский государственный университет, 1988 | Клиническая лабораторная диагностика | 2024 | 2029 | 7724 031883878 | Иркутская государственная академия последипломного образования | |
| Кабинеты врачей специалистов консультативно-диагностического отделения | ||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Бадуев Леонид Васидьевич | Врач-травматолог-ортопед | Иркутский государственный медицинский университет, 2017 | Травматология и ортопедия | 2024 | 2029 | 7724 031977427 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Воропаева Анастасия Витальевна | Врач-детский хирург | Алтайский государственный медицинский институт, 2020 | Детская хирургия | 2022 | 2027 | 3822 031420086 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Воропаева Анастасия Витальевна | Врач-детский уролог-андролог | Алтайский государственный медицинский институт, 2020 | Детская урология - андрология | 2024 | 2029 | 3824 031639724 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Гаврильев Руслан Егорович | Врач-травматолог-ортопед | Читинская государственная медицинская академия, 2018 | Травматология и ортопедия | 2020 | 2025 | 332400075682 | Ассоциация медицинских и фармацевтических работников Иркутской области | |
| Говорина Мария Николаевна | Врач-офтальмолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2015 | Офтальмология | 2023 | 2028 | 7723 031489997 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Дубова Татьяна Андреевна | Врач-оториноларинголог | Иркутский государственный медицинский университет, 2021 | Оториноларингология | 2023 | 2028 | 3823 030953038 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Иванова Эржена Баировна | Врач-офтальмолог | Бурятский государственный университет, 2016 | Офтальмология | 2022 | 2027 | 7722 026659301 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Корякина Маргарита Валентиновна | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2013 | Ультразвуковая диагностика | 2020 | 2025 | 7723 00297844 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Карачева Татьяна Мансуровна | Врач-оториноларинголог | Иркутский государственный медицинский университет, 2008 | Оториноларингология | 2020 | 2025 | 0338180982541 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Козлов Игорь Евгеньевич | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 1999 | Ультразвуковая диагностика | 2020 | 2025 | 1162242841341 | Центр специализированного образования | |
| Коновалова Надежда Степановна | Врач-педиатр | Пермский Государственный медицинский институт, 1982 | Педиатрия | 2020 | 2025 | 1178190038349 | Научно-исследовательский институт инноваций и развития | |
| Корытова Марина Николаевна | Врач-рентгенолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2004 | Рентгенология | 2023 | 2028 | 7723 029980748 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Рентгенология - высшая |
| Мардоленова Кристина Анатольевна | Врач-оториноларинголог | Иркутский государственный медицинский университет, 2015 | Оториноларингология | 2020 | 2025 | 0138242275958 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Меньщикова Ангелина Юрьевна | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2009 | Ультразвуковая диагностика | 2020 | 2025 | 772300297847 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Метляева Екатерина Сергеевна | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2018 | Ультразвуковая диагностика | 2023 | 2028 | 3823 030945982 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Мушкудаев Владимир Ильич | Врач функциональной диагностики | Иркутский государственный медицинский институт, 1994 | Функциональная диагностика | 2020 | 2025 | 1166242666797 | Медтрейн | Функциональная диагностика - высшая |
| Прокопова Елена Станиславовна | Врач-акушер-гинеколог | Иркутский государственный медицинский университет, 1997 | Акушерство и гинекология | 2020 | 2025 | 1177181072555 | Учебный центр "Простые решения" | Акушерство и гинекология - первая |
| Руденко Наталья Николаевна | Врач-детский кардиолог | Читинская государственная медицинская академия, 2007 | Детская кардиология | 2024 | 2029 | 7724 031857098 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Селиверстова Татьяна Геннадьевна | Врач-детский эндокринолог | Иркутский государственный медицинский институт, 1989 | Детская эндокринология | 2023 | 2028 | 031585832 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Серебренникова Галина Владимировна | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский институт, 1987 | Педиатрия | 2020 | 2025 | 1177040068639 | Университет постдипломного профессионального образования | |
| Соколова Светлана Владимировна | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский институт, 1977 | Педиатрия | 2025 | 2030 | 7725 032617420 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Сономдоржиев Жаргал Дамбаевич | Врач-невролог | Читинская государственная медицинская академия, 2020 | Неврология | 2022 | 2027 | 3822 031437013 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Стрекаловская Марина Аркадьевна | Врач функциональной диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2006 | Функциональная диагностика | 2020 | 2025 | 1102242616964 | Центр образовательных услуг | Функциональная диагностика - первая |
| Уманская Светлана Баировна | Врач-невролог | Иркутский государственный медицинский университет, 2021 | Неврология | 2023 | 2028 | 3823 031012628 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Юрина Виктория Евгеньевна | Врач-акушер-гинеколог | Кубанский государственный медицинский университет, 2020 | Акушерство и гинекология | 2022 | 2024 | 772300317068 | Кубанский государственный медицинский университет | |
| Отделение ультразвуковой диагностики поликлиники | ||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Анпилогов Андрей Валерьевич | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2000 | Ультразвуковая диагностика | 2022 | 2027 | 7722 028773877 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Ультразвуковая диагностика - высшая |
| Антипенко Елена Николаевна | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2017 | Ультразвуковая диагностика | 2024 | 2029 | 7724 031888382 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Галушко Юлия Александровна | Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2003 | Ультразвуковая диагностика | 2024 | 2029 | 7724 032269620 | Иркутский государственный медицинский университет | Ультразвуковая диагностика - высшая |
| Жербакова Фаина Игоревна | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2018 | Ультразвуковая диагностика | 2020 | 2025 | 332400094483 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Ультразвуковая диагностика - вторая |
| Круглова Динара Мунаеровна | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2008 | Ультразвуковая диагностика | 2020 | 2025 | 1177270031200 | Национальный Учебный Центр | Ультразвуковая диагностика - первая |
| Кашин Сергей Сергеевич | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2004 | Ультразвуковая диагностика | 2020 | 2025 | 0438180934283 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Наконечникова Евгения Михайловна | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 1999 | Ультразвуковая диагностика | 2023 | 2028 | 7723 031569213 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Приловская Юлия Сергеевна | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2015 | Ультразвуковая диагностика | 2025 | 2030 | 7725 032596235 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова | |
| Разомбаев Евгений Анатольевич | Врач ультразвуковой диагностики | Читинская государственная медицинская академия, 1997 | Ультразвуковая диагностика | 2023 | 2028 | 7723 030709429 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Резенкова Софья Юрьевна | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 2021 | Ультразвуковая диагностика | 2024 | 2029 | 3825 032590803 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Суханова Ольга Николаевна | Врач ультразвуковой диагностики | Иркутский государственный медицинский университет, 1999 | Ультразвуковая диагностика | 2020 | 2025 | 0138242277318 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Руководители | ||||||||
| ФИО, подразделение | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Пивнюк Татьяна Юрьевна | Главный врач | Иркутский государственный медицинский институт, 1998 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2020 | 2025 | 0338180980807 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Жамбалова Татьяна Александровна | Заместитель главного врача по медицинской части | Иркутский государственный медицинский университет, 2002 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2020 | 2025 | 0120540 | Академия Дистанционного Образования | |
| Гайворонская Юлия Николаевна | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Иркутский государственный медицинский университет, 2020 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2022 | 2027 | 3822 031431403 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Пыжьянова Любовь Сергеевна | Заведующий детской поликлиникой | ркутский государственный медицинский университет, 2011 | Детская эндокринология | 2023 | 2028 | 7723 029981472 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Стельмах Ирина Адреевна | Заведующий поликлиникой | Иркутский государственный медицинский институт, 1987 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2020 | 2025 | 1154080016445 | АНО ДПО "САПК" | |
|
Отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях |
||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Артамонова Наталья Вячеславовна | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский университет, 2023 | Педиатрия | 2023 | 2028 | 3823 030887665 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Базарова Эржена Вячеславовна | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский университет, 2021 | Педиатрия | 2021 | 2026 | 332400094536 | Иркутский государственный медицинский университет | |
|
Бондаренко Ангелина Алексеевна |
Врач-педиатр | Читинская государственная медицинская академия, 2022 | Врач-педиатр | 2022 | 2024 | 7522 031397876 | Читинская государственная медицинская академия | |
| Будникова Дарья Эдуардовна | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский университет, 2023 | Врач-педиатр | 2023 | 2028 | 3823 030887685 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Гущина Анна Александровна | Врач-педиатр | Сургутский государственный университет | Педиатрия | 2024 | 2029 | 8622 029546650 | Сургутский государственный университет | |
| Карих Марина Петровна | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский институт, 1986 | Педиатрия | 2020 | 2025 | 1154181097970 | Медицинская академия профессионального образования | |
| Крючкова Ольга Викторовна | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский университет, 2018 | Педиатрия | 2023 | 2028 | 7723 030445453 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Наумова Анна Петровна | Заведующий отделением-врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский университет, 2011 | Педиатрия | 2022 | 2027 | 7722 029868292 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Писарева Мария Владимировна | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский университет, 2018 | Педиатрия | 2023 | 2028 | 7723 030575694 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Федотова Екатерина Евгеньевна | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский университет, 2016 | Педиатрия | 2022 | 2027 | 7722 029951845 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Цыренова Татьяна Константиновна | Врач-педиатр | Читинская государственная медицинская академия, 2022 | Педиатрия | 2022 | 2027 | 7522 031397967 | Читинская государственная медицинская академия | |
| Чичкалюк Регина Алексеевна | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский университет, 2018 | Педиатрия | 2023 | 2028 | 7723 030564900 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Шнитко Дмитрий Олегович | Врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский университет, 2022 | Педиатрия | 2022 | 2027 | 3822 031435156 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Отделение ортопедической стоматологии поликлиники | ||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Антипова Сэсэг Анатольевна | Заведующий отделением-врач-стоматолог-ортопед | Читинский государственный медицинский институт, 1995 | Стоматология ортопедическая | 2020 | 2025 | 1118310671116 | Уральский Технологический университет | Стоматология ортопедическая - высшая, кандидат медицинских наук |
| Чепурных Максим Евгеньевич | Врач-стоматолог-ортопед | Иркутский государственный медицинский университет, 2002 | Стоматология ортопедическая | 2020 | 2025 | 0138242277602 | Иркутский государственный медицинский университет | Стоматология ортопедическая - высшая |
|
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи поликлиники |
||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Астанян Анаит Исаковна | Врач-онколог | Иркутский государственный медицинский университет, 2020 | Онкология | 2024 | 2029 | 3824 032060061 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Бадлуева Анастасия Савельевна | Врач-онколог | Иркутский государственный медицинский университет, 2022 | Онкология | 2024 | 2029 | 3824 032060064 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Григорьева Наталья Александровна | Врач-невролог | Иркутский государственный медицинский университет, 2007 | Неврология | 2024 | 2029 | 7724 031859799 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Григорьевна Татьяна Васильевна | Врач-ревматолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2007 | Ревматология | 2023 | 2028 | 7723 030639872 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Ревматология - первая |
| Жигалова Ольга Владимировна | Врач-ревматолог | Иркутский государственный медицинский институт, 1982 | Ревматология | 2020 | 2025 | 0138242275961 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Земко Марина Васильевна | Врач-онколог | Иркутский государственный медицинский университет, 2008 | Онкология | 2020 | 2025 | 0438180934388 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Коконова Надежда Кирилловна | Врач-инфекционист | Иркутский государственный медицинский институт, 1973 | Инфекционные болезни | 2020 | 2025 | 1178270047174 | Европейский Университет "Бизнес Треугольник" | |
| Королева Вероника Владимировна | Врач-эндокринолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2021 | Эндокринология | 2021 | 2026 | 772300172813 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Ландик Яна Владимировна | Врач-невролог | Иркутский государственный медицинский университет, 2009 | Неврология | 2020 | 2025 | 1177040037372 | Медицинский университет инноваций и развития | |
| Лифор Елена Геннадьевна | Врач-инфекционист | Иркутский государственный медицинский институт, 1992 | Инфекционные болезни | 2025 | 2030 | 7725 032632492 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Инфекционные болезни - высшая |
| Макарова Наталья Александровна | Врач-невролог | Иркутский государственный медицинский университет, 2004 | Неврология | 2020 | 2025 | 1177040068637 | Университет постдипломного профессионального образования | |
| Муравьева Евдокия Сергеевна | Врач-оториноларинголог | Иркутский государственный медицинский университет, 2023 | Оториноларингология | 2025 | 2030 | 3825 033140277 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Павлюк Маргарита Михайловна | Врач-невролог | Иркутский государственный медицинский университет, 2016 | Неврология | 2023 | 2028 | 7723 030038665 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Покуль Елена Александровна | Врач-невролог | Иркутский государственный медицинский университет, 2016 | Неврология | 2020 | 2025 | 1177040068636 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Пономарева Оксана Анатольевна | Врач-пульмонолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2002 | Пульмонология | 2024 | 2029 | 7724 031669852 | Иркутский государственный медицинский университет | Пульмонология - высшая |
| Радаева Клара Павловна | Врач-оториноларинголог | Иркутский государственный медицинский университет, 2021 | Оториноларингология | 2023 | 2028 | 3823 030953045 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Резенкова Софья Юрьевна | Врач-гастроэнтеролог | Иркутский государственный медицинский университет, 2021 | Гастроэнтерология | 2024 | 2029 | 3824 032114377 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Ремнева Мария Александровна | Врач-офтальмолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2018 | Офтальмология | 2020 | 2025 | 332400088321 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Тверды Владислав Александрович | Врач-хирург | Иркутский государственный медицинский университет, 2021 | Хирургия | 2023 | 2028 | 3823 031012209 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Степанова Нина Алексеевна | Врач-эндокринолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2006 | Эндокринология | 2023 | 2028 | 7723 030444388 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Страут Иван Алексеевич | Врач-уролог | Иркутский государственный медицинский университет, 2018 | Урология | 2020 | 2025 | 332400088339 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Урология - вторая |
| Стручков Александр Геннадьевич | Врач-хирург | Читинский Государственный медицинский институт, 1992 | Хирургия | 2023 | 2028 | 7723 030042193 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Хирургия - высшая |
| Хамнаева Ольга Борисовна | Врач-офтальмолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2007 | Офтальмология | 2022 | 2027 | 7722 029642912 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Храмцова Анна Егоровна | Врач-эндокринолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2023 | Эндокринология | 2025 | 2030 | 3825 033164055 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Шевченко Ксения Анатольевна | Врач-эндокринолог | Иркутский государственный медицинский университет, 2022 | Эндокринология | 2025 | 2030 | 3825 033164057 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Шишова Анна Сергеевна | Врач-офтальмолог | Читинская государственная медицинская академия, 2023 | Офтальмология | 2025 | 2030 | 3825 033173296 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Педиатрическое отделение №1 детской поликлиники | ||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Репина Анна Георгиевна | Заведующий отделением - врач-педиатр | Иркутский государственный медицинский университет, 2012 | Педиатрия | 2020 | 2025 | 0338180980746 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Андреева Валентина Викторовна | Врач-педиатр участковый | Иркутский государственный медицинский университет, 2016 | Педиатрия | 2022 | 2027 | 2022.2480453 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Вильданова Яна Альбертовна | Врач-педиатр участковый | Иркутский государственный медицинский университет, 2023 | Педиатрия | 2023 | 2028 | 3823 030887684 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Доржиева Саяна Эрдыниевна | Врач-педиатр участковый | Читинская государственная медицинская академия, 2022 | Педиатрия | 2024 | 2029 | 7522 031397908 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Ломонос Анна Владимировна | Врач-педиатр участковый | Иркутский государственный медицинский университет, 2002 | Педиатрия | 2023 | 2028 | 7723 030434050 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Пляшкина Анастасия Витальевна | Врач-педиатр участковый | Иркутский государственный медицинский университет, 2025 | Педиатрия | 2025 | 2030 | 3825 033164491 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Простакишина Наталья Николаевна | Врач-педиатр участковый | Иркутский государственный медицинский университет, 2011 | Педиатрия | 2020 | 2025 | 1154242406577 | Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения | |
| Санданова Аягма Дондоковна | Врач-педиатр участковый | Читинская государственная медицинская академия, 2017 | Педиатрия | 2022 | 2027 | 2022.2372329 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Скрипкина Дарья Григорьевна | Врач-педиатр участковый | Иркутский государственный медицинский университет, 2025 | Педиатрия | 2025 | 2030 | 3825 033164499 | Иркутский государственный медицинский университет | |
| Сытина Анастасия Сергеевна | Врач-педиатр участковый | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | Педиатрия | 2022 | 2027 | 2022.3201226 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | |
| Сытник Анастасия Владимировна | Врач-педиатр участковый | Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2023 | Педиатрия | 2023 | 2028 | 3123 030954906 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | |
| Цветкова Светлана Николаевна | Врач-педиатр участковый | Иркутский государственный медицинский университет, 2003 | Педиатрия | 2020 | 2025 | 1178242552660 | Единый Центр Подготовки Кадров | Педиатрия - первая |
| Шинкоренко Анастасия Михайловна | Врач-педиатр участковый | Иркутский государственный медицинский университет, 2014 | Педиатрия | 2020 | 2025 | 0438180933880 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Якушко Ксения Сергеевна | Врач-педиатр участковый | Иркутский государственный медицинский университет, 2014 | Педиатрия | 2020 | 2025 | 0438180934698 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | |
| Педиатрическое отделение №2 детской поликлиники | ||||||||
| ФИО | должность | образование | Специальность | год прохождения сертификационного цикла | срок действия сертификата до | № сертификата | учебное заведение выдавшее сертификат специалиста | категория |
| Руденко Наталья Николаевна | Заведующий отделением - врач-педиатр | Читинская государственная медицинская академия, 2008 | Педиатрия | 2024 | 2029 | 7724 031862434 | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования | Педиатрия - первая |
